Wir freuen uns auf neue Reisen – Dream now * travel later !
Etappenübersicht Alpe Adria Trail
Etappe Nr. | Datum | Start / Ziel | Strecke (km) | zeit (Std) | Höhenmeter (auf/ab) | Wetter |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.05.2018 | Kaiser-Franz-Josefs-Höhe – Heiligenblut | 13.1 | 5.00 | 140/1230 | sonnig bis regn. |
2 | 28.05.2018 | Heiligenblut – Mörtschach | 15.8 | 5.00 | 400/740 | sonnig |
3 | 29.05.2018 | Mörtschach – Marterle | 14.4 | 4.30 | 1159/347 | Regen |
4 | 30.05.2018 | Marterle – Stall | 11.1 | 4.30 | 119/1101 | sonnig |
5 | 31.05.2018 | Stall – Innerfragant | 18.5 | 8.30 | 1100/900 | sonnig |
6 | 01.06.2018 | Innerfragant – Mallnitz | 25.0 | 9.30 | 1170/1050 | sonnig |
7 | 02.06.2018 | Mallnitz – Obervellach | 17.8 | 4.30 | 238/738 | bewölkt bis regn. |
8 | 03.06.2018 | Obervellach – Danielsberg | 12.9 | 4.00 | 841/559 | sonnig |
9 | 04.06.2018 | Danielsberg – Hühnersberg | 19.7 | 6.00 | 744/659 | sonnig |
10 | 05.06.2018 | Hühnersberg – Gmünd (Alternativ Route, da Drachenschlucht gesperrt) | 16.0 | 3.15 | 377/687 | sonnig |
11 | 06.06.2018 | Gmünd – Seeboden | 14.8 | 3.30 | 310/460 | sonnig |
12 | 07.06.2018 | Seeboden – Millstädter Alpe | 22.0 | 7.30 | 1670/466 | sonnig/Gewitter |
13 | 08.06.2018 | Millstädter Alpe – Döbriach | 25.6 | 8.00 | 584/1796 | sonnig |
09.06.2018 | Ruhetag in Döbriach | |||||
14 | 10.06.2018 | Döbriach – Langalmtal | 17.0 | 5.30 | 1166/124 | sonnig/Regen |
15 | 11.06.2018 | Langalmtal – Falkertshaus | 14.4 | 7.00 | 1028/1113 | sonnig |
16 | 12.06.2018 | Falkertshaus – Bad Kleinkirchheim | 19.3 | 6.00 | 1195/1731 | sonnig/Regen |
17 | 13.06.2018 | Bad Kleinkirchheim – Arriach | 17.8 | 6.45 | 1223/1365 | sonnig/Regen |
18 | 14.06.2018 | Arriach – Gerlitzen Alpe | 15.3 | 6.00 | 1245/218 | sonnig |
19 | 15.06.2018 | Gerlitzen Alpe – Ossiach | 16.6 | 5.00 | 109/1529 | sonnig |
20 | 16.06.2018 | Ossiach – Velden | 16.9 | 4.30 | 585/639 | sonnig |
21 | 17.06.2018 | Velden – Faaker See | 21.4 | 4.00 | 637/208 | sonnig |
18.06.2018 | Ruhetag Faaker See/Baumgartenhöhe | |||||
22 | 19.06.2018 | Baumgartnerhöhe – Kranjska Gora | 21.4 | 8.30 | 1293/1400 | sonnig |
23 | 20.06.2018 | Kranjska Gora – Trenta | 18.7 | 7.00 | 1023/1221 | sonnig |
24 | 21.06.2018 | Trenta – Bovec | 21.1 | 6.30 | 451/607 | sonnig |
22.06.2018 | Ruhetag Bovec | |||||
25 | 23.06.2018 | Bovec – Dreznica | 22.5 | 6.00 | 554/451 | sonnig |
26 | 24.06.2018 | Dreznica – Tolmin | 21.2 | 7.00 | 751/1088 | bewölkt |
27 | 25.06.2018 | Tolmin – Tribil di Sopra | 19.5 | 7.00 | 1308/879 | sonnig |
28 | 26.06.2018 | Tribil di Sopra – Cividale | 24.00 | 7.00 | 616/1121 | sonnig |
27.06.2018 | Ruhetag Cividale del Friuli | |||||
29 | 28.06.2018 | Cividale – Breg bei Golo Brdo | 13.1 | 4.15 | 301/281 | bewölkt |
30 | 29.06.2018 | Breg – Smartno | 27.0 | 7.45 | 807/663 | bewölkt |
31 | 30.06.2018 | Smartno – Cormons | 15.1 | 5.00 | 373/575 | sonnig |
32 | 01.07.2018 | Cormons – Gradisca | 17.3 | 5.15 | 145/159 | bewölkt bis sonnig |
33 | 02.07.2018 | Gradisca – Duino | 27.1 | 7.30 | 667/704 | bewölkt |
34 | 03.07.2018 | Duino – Prosecco | 23.2 | 6.45 | 463/264 | sonnig |
35 | 04.07.2018 | Prosecco – Lipica | 20.5 | 6.00 | 440/272 | sonnig |
36 | 05.07.2018 | Lipica – Bagnoli della Rosandria | 16.7 | 6.00 | 300/632 | sonnig |
37 | 06.07.2018 | Bagnoli della Rosandra – Muggia | 15.9 | 5.00 | 452/517 | sonnig |
HURRA, AM ZIEL IN MUGGIA !!!